Gpu Prices in India
Products

MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC 8GB NVIDIA Graphic Card
MSI
₹37,198
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

INNO3D GeForce RTX 5050 Twin X2 8GB Nvidia Graphic Card
Inno3D
₹36,248
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Nvidia RTX 2000 Ada Generation 16GB GDDR6
NVIDIA
₹82,395
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W Duo OC 8GB-V GDDR6 (G-I5050ULW-8GB-DUO)
Colorful
₹30,670
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC 8GB GDDR6
MSI
₹38,850
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
Sapphire
₹76,200
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO (GT710-SL-2GD5-BRK-EVO)
ASUS
₹6,619
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC 12GB GDDR7
MSI
₹76,820
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 (GV-N5080AORUSX W-16GD)
Gigabyte
₹2,00,299
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge (ZT-B50620E-10M)
Zotac
₹80,599
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB DDR6
Sapphire
₹52,750
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition (TUF-RTX5060-O8G)
ASUS
₹51,545
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7
MSI
₹1,89,510
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC 8GB GDDR7
MSI
₹42,750
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI Geforce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB NVIDIA Graphic Card
MSI
₹1,63,997
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 SFF 8GB Nvidia Graphic Card
Inno3D
₹36,500
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

PNY Quadro T1000 8GB GDDR6 Graphics Card
NVIDIA
₹35,955
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASROCK Radeon RX 9070 Challenger 16GB AMD Graphic Card
ASROCK
₹58,989
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Solid OC 12GB Nvidia Graphic Card
Zotac
₹81,997
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-
| Chipset | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC 8GB NVIDIA Graphic Card MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹37,198 | View details |
![]() INNO3D GeForce RTX 5050 Twin X2 8GB Nvidia Graphic Card Inno3D | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹36,248 | View details |
![]() Nvidia RTX 2000 Ada Generation 16GB GDDR6 NVIDIA | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹82,395 | View details |
![]() Colorful iGame GeForce RTX 5050 Ultra W Duo OC 8GB-V GDDR6 (G-I5050ULW-8GB-DUO) Colorful | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹30,670 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC 8GB GDDR6 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹38,850 | View details |
![]() Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Sapphire | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹76,200 | View details |
![]() ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO (GT710-SL-2GD5-BRK-EVO) ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹6,619 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC 12GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹76,820 | View details |
![]() Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 (GV-N5080AORUSX W-16GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹2,00,299 | View details |
![]() PNY NVIDIA RTX 4500 Ada 24GB DDR6 PNY | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹2,79,075 | View details |
![]() ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge (ZT-B50620E-10M) Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹80,599 | View details |
![]() Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB DDR6 Sapphire | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹52,750 | View details |
![]() ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition (TUF-RTX5060-O8G) ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹51,545 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS 16GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,89,510 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC 8GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹42,750 | View details |
![]() MSI Geforce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB NVIDIA Graphic Card MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,63,997 | View details |
![]() INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 SFF 8GB Nvidia Graphic Card Inno3D | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹36,500 | View details |
![]() PNY Quadro T1000 8GB GDDR6 Graphics Card NVIDIA | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹35,955 | View details |
![]() ASROCK Radeon RX 9070 Challenger 16GB AMD Graphic Card ASROCK | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹58,989 | View details |
![]() ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Solid OC 12GB Nvidia Graphic Card Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹81,997 | View details |
