Gpu Prices in India
Products
Back to buildSelect a component to add to your build

PNY GeForce RTX 5060 OC 8GB Nvidia Graphic Card
PNY
₹36,597
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600H-10M)
Zotac
₹41,499
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 12GB GDDR6 (N30602-12D6-119032AH)
Inno3D
₹44,650
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

PNY GeForce RTX 5070 Ti ARGB OC 16GB Nvidia Graphic Card
PNY
₹1,08,200
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition (ZT-B50600Q-10M)
Zotac
₹52,170
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce 32GB Nvidia Graphic Card
GIGABYTE
₹5,75,000
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 GRE OC 12GB GDDR6
SAPPHIRE
₹62,998
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 BTF White OC Edition
ASUS
₹1,30,715
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Zotac GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB GDDR7 (ZT-B50900J-10P)
Zotac
₹5,10,000
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition
ASUS
₹5,82,330
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB Nvidia Graphic Card
ASUS
₹2,17,345
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Asus ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition
ASUS
₹5,53,855
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB Nvidia Graphic Card
PNY
₹1,14,717
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 Gaming OC (11324-01-20G)
Sapphire
₹26,640
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-
| Chipset | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PNY GeForce RTX 5060 OC 8GB Nvidia Graphic Card PNY | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹36,597 | |
![]() ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600H-10M) Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹41,499 | |
![]() Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 12GB GDDR6 (N30602-12D6-119032AH) Inno3D | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹44,650 | |
![]() PNY GeForce RTX 5070 Ti ARGB OC 16GB Nvidia Graphic Card PNY | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,08,200 | |
![]() ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition (ZT-B50600Q-10M) Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹52,170 | |
![]() GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce 32GB Nvidia Graphic Card GIGABYTE | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹5,75,000 | |
![]() Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 GRE OC 12GB GDDR6 SAPPHIRE | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹62,998 | |
![]() ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 BTF White OC Edition ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,30,715 | |
![]() Zotac GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB GDDR7 (ZT-B50900J-10P) Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹5,10,000 | |
![]() Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹5,82,330 | |
![]() ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC 16GB Nvidia Graphic Card ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹2,17,345 | |
![]() Asus ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹5,53,855 | |
![]() PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB Nvidia Graphic Card PNY | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,14,717 | |
![]() Sapphire PULSE AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 Gaming OC (11324-01-20G) Sapphire | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹26,640 |
PreviousNext
Showing 281 to 294 of 294 results