Gpu Prices in India
Products

ASRock RX 9070 Challenger 16GB GDDR6 Graphics Card
ASRock
₹63,190
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G GDDR7 (GV-N5080WF3OC-16GD)
Gigabyte
₹1,56,145
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 OC Edition (PRIME-RX9060XT-O8G)
ASUS
₹60,095
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Zotac Geforce GT730 Zone Edition 4GB GDDR3 Nvdia PCI E Graphic Card (ZT-71115-20L)
Zotac
₹10,655
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Asus Dual Radeon RX9060XT 8G GDDR6 (DUAL-RX9060XT-8G)
ASUS
₹57,615
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)
Gigabyte
₹35,319
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-N5050GAMING OC-8GD)
Gigabyte
₹31,925
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)
Gigabyte
₹52,565
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5060-O8G)
ASUS
₹48,260
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB GDDR6
NVIDIA
₹1,76,560
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 (GV-N506TWF2OC-8GD)
Gigabyte
₹40,970
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8GB GDDR7 (GV-N506TAERO OC-8GD)
Gigabyte
₹49,590
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB GDDR7
MSI
₹86,975
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC 16GB GDDR7
MSI
₹1,80,425
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 (GV-N507TWF3OC-16GD)
Gigabyte
₹1,21,150
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R76GAMING OC-8GD)
Gigabyte
₹26,915
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD)
Gigabyte
₹42,115
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)
Gigabyte
₹44,345
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS 8GB GDDR7
MSI
₹42,350
Chipset-
Memory (GB)-
Clock (MHz)-
TDP (W)-
| Chipset | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASRock RX 9070 Challenger 16GB GDDR6 Graphics Card ASRock | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹63,190 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G GDDR7 (GV-N5080WF3OC-16GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,56,145 | View details |
![]() ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 OC Edition (PRIME-RX9060XT-O8G) ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹60,095 | View details |
![]() Zotac Geforce GT730 Zone Edition 4GB GDDR3 Nvdia PCI E Graphic Card (ZT-71115-20L) Zotac | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹10,655 | View details |
![]() Asus Dual Radeon RX9060XT 8G GDDR6 (DUAL-RX9060XT-8G) ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹57,615 | View details |
![]() Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹35,319 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-N5050GAMING OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹31,925 | View details |
![]() Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹52,565 | View details |
![]() ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5060-O8G) ASUS | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹48,260 | View details |
![]() NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB GDDR6 NVIDIA | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,76,560 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 (GV-N506TWF2OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹40,970 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8GB GDDR7 (GV-N506TAERO OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹49,590 | View details |
![]() MSI GT 730 N730-4GD3V2 4GB DDR3 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹10,125 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹86,975 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC 16GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,80,425 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 (GV-N507TWF3OC-16GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹1,21,150 | View details |
![]() Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-R76GAMING OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹26,915 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB GDDR7 (GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹42,115 | View details |
![]() Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD) Gigabyte | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹44,345 | View details |
![]() MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS 8GB GDDR7 MSI | - | - | Base: - Boost: - | - | - | - | ₹42,350 | View details |
